Meisterschaft der Traber
Jedes Jahr wird beim uns im Schachen Aarau der offizielle Schweizermeister der Trabrennpferde, -fahrer und -trainer gekrönt. Das sind sämtliche Sieger seit der Austragung dieses Rennens:
Hall of Fame
Jahr | Pferd | Fahrer | Besitzer | Trainer | Starter |
2024 | Enattof | Henri Turrettini | Ecurie Turrettini | Victor Nunes de Oliveira | 8 |
2023 | Enattof | Henri Turrettini | Ecurie Turrettini | Victor Nunes de Oliveira | 9 |
2022 | Black Jack From | Jean-Bernard Matthey | Jean-Bernard Matthey | Jean-Bernard Matthey | 9 |
2021 | Enattof | Henri Turrettini | Ecurie Turrettini | Victor Nunes de Oliveira | 10 |
2020 (1) | Vessillo As | Andrea Guzzinati | Stall Allegra Racing Club | Loris Ferro | 11 |
2019 | Swedishman | Patricia Felber | Carlo Pavone | Patricia Felber | 11 |
2018 | Swedishman | Patricia Felber | Carlo Pavone | Patricia Felber | 11 |
2017 | Attenarco | Henri Turrettini | Ecurie Turrettini | Victor Nunes de Oliveira | 10 |
2016 | Attenarco | Henri Turrettini | Ecurie Turrettini | Victor Nunes de Oliveira | 14 |
2015 | Tsar D’Acanthe | Pascal Schneider | Ecurie Picora | Cédric Pittet | 12 |
2014 | Padolin | Marc-André Bovay | Roland Müller | Marc-André Bovay | 12 |
2013 | Noble Limousin | Jacques Juriens | Ecurie Juriens | Jacques Juriens | 12 |
2012 | Opéra House | Patricia Felber | Patricia Felber | Patricia Felber | 13 |
2011 | Onic Dream | Marc-André Bovay | Marc-André Bovay | Marc-André Bovay | 10 |
2010 | Junior du Rib | Jean-Bernhard Matthey | Heinz Zaugg | Jean-Bernhard Matthey | 12 |
2009 | Napoléon de Bussy* | Barbara Schneider | Barbara Schneider | Marc-André Bovay | 10 |
2008 | Junior du Rib | Jean-Bernhard Matthey | Heinz Zaugg | Jean-Bernhard Matthey | 10 |
2007 | Napoléon de Bussy* | Schneider Barbara | Barbara Schneider | Marc-André Bovay | 10 |
2006 | Khan* | André Bärtschi | Erika Hirschle | André Bärtschi | 10 |
2005 | Ludwig du Martza* | Renaud Pujol | Jean-Pierre Kratzer | Renaud Pujol | 15 |
2004 | Harola* | Nathalie Homberger | Vincent Gonin | Nathalie Homberger | 14 |
2003 | Harola* | Nathalie Homberger | Vincent Gonin | Nathalie Homberger | 14 |
2002 | Farmer du Vivrot | Marc-André Bovay | Martin Claude | Claude Martin | 16 |
2001 | If Only | Marcel Humbert | Arthur Schmid | Marcel Humbert | 16 |
2000 | Focus des Bosquets | Evelyne Fankhauser | Theo Fankhauser | Theo Fankhauser | 15 |
1999 | Fediron | Urs Sommer | Renata Fuchs | Theo Fankhauser | 14 |
1998 | Dominguero (Inländer) | Adrian Burger | Stall Toyota | Rolf Schneider | 13 |
1997 | Volontaire du Pam | David Aebischer | Henri Millasson | René Aebischer | 16 |
1996 | Cattleya (Inländer) | Am. Henri Turrettini | Henri Turrettini | Henri Turrettini | 15 |
1995 (2) | Volley F (Inländer) | Am. Urs Sommer | Jean-Pierre Fuchs | Urs Sommer | 14 |
1994 | Rubis d’Irlande | Am. Josef Seiler | Stall Landau | Josef Seiler | 14 |
1993 | Snoopy du Brode | Jean-Bernhard Matthey | Jean-Bernhard Matthey | Jean-Bernhard Matthey | 14 |
1992 | Take Up | Claude Devaud | Georges Devaud | Claude Devaud | 14 |
1991 | Quemener Vihan | Renè Aebischer | Stall Wilton | René Aebischer | 14 |
1990 | Phénix des Prés | Am. Philippe Wahlen | Ernest Wahlen | Ernest Wahlen | 13 |
(1) Wegen der Corona-Pandemie wurde das Rennen am 30.08.2020 in Avenches ausgetragen
(2) Wegen Umbau der Aarauer Rennbahn in Frauenfeld am 20.08.1995 gelaufen
Jahr | Pferd | Fahrer | Besitzer | Trainer | Starter |
1989 | Moro du Padoueng | Nathalie Maire | Stall Star Parade | Gabriele Huser | 14 |
1988 | Moro du Padoueng | Lino Pellegrini | Gabriele Huser | Gabriele Huser | 14 |
1987 | Mayo | Yvan Pittet | Hans Werren | Yvan Pittet | 16 |
1986 | Madi Pas | Am. Philippe Wahlen | Ernest Wahlen | Ernest Wahlen | 16 |
1985 | Gel de Retz | Am. Claude Pachoud | Claude Pachoud | Claude Pachoud | 16 |
1984 | Gel de Retz | Am. Claude Pachoud | Claude Pachoud | Claude Pachoud | 16 |
1983 | Igor Barbes | Am. Urs Sommer | Hans Krummen | Hubert Monnier | 14 |
1982 | Gel de Retz | Am. Claude Pachoud | Claude Pachoud | Claude Pachoud | 14 |
1981 | Gel de Retz | Am. Claude Pachoud | Claude Pachoud | Claude Pachoud | 13 |
1980 | Gel de Retz | Am. Claude Pachoud | Claude Pachoud | Claude Pachoud | 14 |
1979 | Fabrizio | Leonhard Devaud | Emil Schmalz | Emil Schmalz | 14 |
1978 | Acacia d’Aubier | Jean-Jacques Chablais | Jean Meylan | R. Meyland | 12 |
1977 | Acacia d’Aubier | Jean-Jacques Chablais | Jean Meylan | Jean-Jacques Chablaix | 12 |
1976 | Bamino | Rolf Schneider | Stall Eden | Rolf Schneider | 12 |
1975 | Unisson | Am. Erhard Schneider | Ernst Schneider sen. | Ernst Schneider sen. | 12 |
1974 | Ultra Petita | Am. Robert Tordjemann | Raoul Sourlier | Raoul Sourlier | 12 |
1973 | Trémont | Am. Julien Rosset | Julien Rosset | Julien Rosset | 12 |
1972 | Soubrefault | Am. Peter Schmalz | Henri Sallenbach | Henri Sallenbach | 12 |
1971 | Rapidement | Am. Ernst Schneider jun. I | Ernst Schneider sen. | Ernst Schneider sen. | 12 |
1970 (3)
|
Quellereur
Rève de Corcelle
|
Am. Michel Bron
Gerhard Meier
|
Auguste Stehrenberger
Gerhard Meier
|
Auguste Stehrenberger
Gerhard Meier
|
12
|
1969 | Quassia VIII | Am. Peter Schmalz | Emil Schmalz | Emil Schmalz | 12 |
1968 | Querelleur | Am. Michel Bron | Auguste Stehrenberger | Auguste Stehrenberger | 11 |
1967
|
Petit Prince III
|
Am. Julien Rosset
|
A. Gnägi und J. Rosset
|
Julien Rosset |
12
|
1966
|
Nimbus III
|
Am. Ernst Schneider jun. II
|
Ernst Schneider sen.
|
Ernst Schneider sen. |
12
|
1965
|
Kapvil
|
Am. Julien Rosset
|
A. Gnägi und J. Rosset
|
Julien Rosset |
3
|
1964
|
Kapvil
|
Am. Julien Rosset
|
A. Gnägi und J. Rosset
|
Julien Rosset |
12
|
1963
|
Ker Pierrot
|
M. Poucel
|
Georges Devaud
|
Georges Devaud |
10
|
1962
|
Kapvil
|
Am. Julien Rosset
|
A. Gnägi und J. Rosset
|
Julien Rosset | 9 |
1961
|
Iégo
|
Am. Peter Schmalz
|
Emil Schmalz | Emil Schmalz | 13 |
1960
|
Grand Crù de la Cavée
|
Am. Ernst Schneider sen.
|
Ernst Schneider sen. | Ernst Schneider sen. | 16 |
1959
|
Garibaldi III
|
Hans Sasse
|
Emil Schmalz | Emil Schmalz | 16 |
1958
|
Garibaldi III
|
Hans Sasse
|
Emil Schmalz | Emil Schmalz | 13 |
1957
|
Hollywell
|
Robert de Wulff
|
R. Liardet
|
R. Liardet | 10 |
1956
|
Grand Crù de la Cavée
|
Am. Ernst Schneider sen.
|
Ernst Schneider sen. | Ernst Schneider sen. |
10
|
1955
|
Afiyo
|
J. Bottoni
|
Hans Riesen | Hans Riesen | 11 |
1954
|
Afiyo
|
J. Bottoni
|
Hans Riesen | Hans Riesen | 10 |
1953
|
Grenadier
|
Am. Albert Pasche
|
Albert Pasche | Albert Pasche | 12 |
1952
|
Sylvère
|
L. Dezegaud | H. Martin | L. Dezegaud | 11 |
1951
|
Diomède
|
Werner Hotz sen.
|
Werner Hotz sen.
|
Werner Hotz sen. | 14 |
1950
|
Ovidius Naso
|
Am. Fritz Ingold
|
Albert Gaudet
|
5 | |
1949
|
Tcherkassy
|
J. Bottoni
|
Hans Riesen | Hans Riesen | 14 |
(3) Totes Rennen