Grosser Preis der Schweiz
Jedes Jahr wird beim uns im Schachen Aarau der inoffizielle Schweizermeister der Hindernispferde, -reiter und -trainer gekrönt. Das sind sämtliche Sieger seit der Austragung dieses Rennens:
Hall of Fame
Jahr | Pferd | Reiter | Besitzer | Trainer | Starter |
2024 | Fou de Reve | Damien Mescam | Stall ForzAgricula | Josef Stadelmann | 6 |
2023 | Swinging Thomas | Pavel Slozil | Charvát Group s.t.o/CZE | Tuma Pavel/CZE | 7 |
2022 | Al Cuarto | Jürg Langmeier | Stall Allegra Racing Club | Jürg Langmeier | 4 |
2021 (1) | Bergerac | Damien Mescam | Stall Blue Devil | Chantal Zollet | 5 |
2020 | Wegen der Corona-Pandemie nicht ausgetragen | ||||
2019 | Dourdour | Romain Julliot | Luc Monnet /FRA | Louisa Carberry | 8 |
2018 | Fabulous Valley | Thomas Gillet | Hans-Rudolf Maurer | Waldemar Himmel | 7 |
2017 | Fabulous Valley | Hakim Tabet | Hans-Rudolf Maurer | Waldemar Himmel | 7 |
2016 | Bebel | Anthony Lecordier | Falk + Cattoni | Andreas Schärer | 4 |
2015 | Kemaliste | Alexis Acker | Peter Baumgartner | Yann-Marie Porzier | 8 |
2014 | Kemaliste | Bertrand Bourez | Peter Baumgartner | Yann-Marie Porzier | 5 |
2013 | Cardiff de Beaun | Boris Chameraud | Falk + Thommen | Andreas Schärer | 6 |
2012 | County Fun | Jonathan Plouganou | Jacky Rauch / FRA | Emmanuel Clayeux | 10 |
2011 | L’Indien du Cadran RF | Nicolas Guilbert | A. + V. Kräuliger | Andreas Schärer | 8 |
2010 | Vac de Regnière | Boris Chameraud | A. + V. Kräuliger | Andreas Schärer | 8 |
2009 | Roi de Rose | Nicolas Guilbert | Stall Paddy O’Brien | Thomas von Ballmoos | 11 |
2008 | Vac de Regnière | Boris Chameraud | A. + V. Kräuliger | Kurt Schafflützel | 10 |
2007 | Ungar | Romain Giller | Stall Amazonas | Hansjörg Speck | 10 |
2006 | Negus des Mottes (H) | Fabrice Barrao | Stall Just for Fun | Karl Klein | 7 |
2005 | Nolden | Xavier Hondier | Eugen Kessler | Kurt Schafflützel | 7 |
2004 | Trample All | Dean Gallagher | Ernst Koch | Gaby Wenisch | 9 |
2003 | Royal d’Orthe | Cyrille Gombeau | Jakob Rohr | Guy Cherel | 7 |
2002 | Bleu Epervier | Bruno Jollivet | Eugen Kessler | Kurt Schafflützel | 7 |
2001 | Minet Bleu | Bruno Jollivet | Eugen Kessler | Kurt Schafflützel | 8 |
2000 | Minet Bleu | Bruno Jollivet | Eugen Kessler | Kurt Schafflützel | 7 |
1999 (2) | Giottino Return To Normandy |
John Leech Bruno Jollivet |
Ernst Koch Stall Birseck |
Karl Klein Kurt Schafflützel |
10 |
1998 | Florid River | Dominique Vincent | Jakob Rohr | Carlos Lerner | 7 |
1997 | Leo le Lion | Stéphane Juteau | Stall Landihof | Jürg Langmeier | 10 |
1996 | Gelord | Thierry Pelerin | Jakob Rohr | Carlos Lerner | 7 |
1995 (3) | Briocher | Christophe Pieux | Patrick Altmeyer / FRA | Jacques Ortet | 11 |
1994 | Bol de Café (AA) | Xavier Bourget | Beatrice Metzner | Kurt Schafflützel | 13 |
1993 | Borodino | Loïc Manceau | Ecurie Delage | Jean Dasque | 12 |
1992 | Rambourg | Roger Duchêne | Stall Waldi | Kurt Schafflützel | 12 |
1991 | Sassello | Roger Duchêne | Peter Baumgarner | Alain Jean Falourd | 6 |
1990 | Crakiz | Xavier Bourget | Stall Wisa | Kurt Schafflützel | 7 |
(1) Der ursprüngliche Sieger Baraka de Thaix wurde nachträglich wegen positiver Dopingprobe disqualifiziert
(2) Totes Rennen
(3) Wegen Umbau der Aarauer Rennbahn in Maienfeld am 15.10.1995 gelaufen.
Jahr | Pferd | Reiter | Besitzer | Trainer | Starter |
1989 | Quincy Triplet (H) | Denis Leblond | Stall Wisa | Kurt Schafflützel | 9 |
1988 | Silver Rocket | Jean-Yves Artu | Peter Baumgartner | Yann Porzier | 7 |
1987 | Quincy Triplet (H) | Denis Leblond | Stall Wisa | Kurt Schafflützel | 13 |
1986 | Mir II (H) | Roger Duchêne | Peter Baumgartner | Jean-Marie Béguigné | 16 |
1985 | Winterwood | Am. Kurt Schafflützel | Stall Weierhof | Joël Rémy | 14 |
1984 | Negligence | Am. Kurt Schafflützel | Claude Mopin | Victor Greco | 11 |
1983 | Tafran | Alain Chelet | Peter Baumgartner | André Fabre | 13 |
1982 | Ermont | Denis Bailiez | A. Aubaoud | Jack-Hubert Barbe | 14 |
1981 | Boldino | Am. Fränzi Wirz | Paul Huber | Fritz Rindlisbacher | 13 |
1980 | Le Sochet | Am. Hubert Despont | M. + P. Cattoni | Urs Muntwyler | 13 |
1979 | Slievereagh | Am. Markus Gräff | Paul Camenisch | Fritz Rindlisbacher | 13 |
1978 | Wildoux | Am. Pascal Adda | Stall Thurgovia | Max Steinacher | 14 |
1977 | Safari Sovereign | Ron Barry | M. + R. Simmen | Hans Woop | 6 |
1976 | Gay Jester | Am. Hubert Despont | Charles Decker | A. Despont | 12 |
1975 | Wildoux | Am. Rainer Stöckli | Stall Thurgovia | Max Steinacher | 7 |
1974 | Les Trois Pierres | Am. Markus Gräff | Stall Windsor |
Hartmut Gerock |
8 |
1973 | Clyde | Christian Fornaroli | Rosemarie Melliger | Hans Voser | 9 |
1972 | Nadirigo | Am. Beat Scheu | Rudolf Kunz | Hans Woop | 10 |
1971 | Tantotiepo | Am. Kurt Schafflützel | Willy Bächtold | Fritz Rindlisbacher | 6 |
1970 | Sacramento | Am. Adolf Renk | Stall Astrua | Bernhard Wenzel | 7 |
1969 | Zöllner | Peter Cohn | Stall Orient | Hans Prinzinger | 11 |
1968 | Zorn | Am. Wilfried Schütz | Jakob Lenhard | Hans Prinzinger | 12 |
1967 | Le Rayon | Jean-Claude Biard | Stall Uetli | Hans Baumgartner | 9 |
1966 | Silver Risk | Rudi Hinterberger | Baron de Blonay | Karl Keller | 8 |
1965 | Via Veneto | Am. Ewald Karnitschnik | Berta Grossauer | K. H. Schulze | 13 |
1964 | Fondor | Am. Ewald Karnitschnik | Stall Astrua | E. Haremski | 10 |
1963 | Sylvy | Jacques Géneau | Ramona Schneider | Fritz Rindlisbacher | 7 |
1962 | Pataclet | Am. Christian Seguin | Willy Bächtold | Charles Barillier | 7 |
1961 | Kacolet | Lucien Baldisseri | Heinrich Raschle | Heinrich Raschle | 9 |
1960 | Valcarés | Lucien Baldisseri | Stall Uetli |
R. Bonnefond |
10 |
1959 | Grisbi | Th. Nador | Stall St. Hubertus | Cecill Fehr | 6 |
1958 | Vaporeux | Jo Audon | Stall Uetli | Hans Baumgartner | 9 |
1957 | Waldenser | Herbert Cohn | Dr. F. Merk / GER | Sven von Mitzlaff | 7 |
1956 | Lord Michael | Paul Péraldi | Adolf Bader | Kurt Ippen | 7 |
1955 | Verlust | Josef Unterholzner | Willy Bächtold | Karl Keller | 7 |
1954 | Meerwind | Hans Winzer | Stall Uetli | Hans Baumgartner | 7 |
1953 | Alfaren | Josef Unterholzer | Baron de Blonay | R. Dierig | 11 |
1952 | Takrour | Paul Péraldi | Rolf P. Ruff | Hans Grabow | 8 |
1951 | Meerwind | R. Obry | Stall Uetli | Hans Baumgartner | 11 |
1950 | Epi Noir | J. Hammer | A. Frey | Otto Kolinsky | 14 |
1949 | Blue Heaven | R. Ramognino | Jörg Fehr | Jörg Fehr | 10 |
1948 | Novator | A. Ferrando | J. Pezzani | Walter Bleuler | 12 |